


Phylcon Light: doskonałe rozwiązanie o świetnym stosunku jakości do ceny.
Kontenery Phylcon Lite są składane i stanowią ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych palet skrzyniowych Phylcon do zastosowań lekkich.
Paleta i pokrywa są wytrzymałe, a jednocześnie lekkie, składana obwoluta wykonana z trójwarstwowej płyty komorowej z uszczelnionymi krawędziami zapewnia skuteczną ochronę. Łatwy mechanizm blokujący zabezpiecza rękaw na palecie i pokrywie.
Konstrukcja 4-kierunkowa, paleta i pokrywa są formowane wtryskowo dla zapewnienia spójności wymiarowej. Paleta skrzyniowa Phylcon Lite ma kilka opcji dostosowania: niestandardowy nadruk i kolory, a także wewnętrzne przegródki.
Przede wszystkim uszczelnione krawędzie obwoluty są dostępne w szerokim zakresie wysokości. Obwoluta może mieć opuszczane drzwi dla ułatwienia załadunku.
Po opróżnieniu palety Phylcon Lite można piętrować, co umożliwia ekonomiczny transport powrotny i przechowywanie w magazynie: obwoluta może być spakowana na płasko, oszczędzając do 77% objętości.
Kontenery Phylcon Lite chronią produkty podczas kompletowania, montażu, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji w wielu branżach, w tym motoryzacyjnej, AGD, spożywczej i elektronicznej.
Kontenery zbiorcze Phylcon Lite są odpowiednie do zastosowań lekkich. Ergonomiczny, przyjazny dla użytkownika design: łatwy i szybki w składaniu i rozkładaniu.
Oferujemy niestandardowo zaprojektowane przekładki zabezpieczające, aby chronić komponenty w całym łańcuchu dostaw.
| Szczegóły techniczne | Wartość |
| Wymiary zewnętrzne w mm (D x S x W) | 1200 x 1000 x 900 * * |
| *maksymalna wysokość kontenera: | 1380 mm |
| Wymiary wewnętrzne w mm | 1160 x 960 x 730 |
| Wysokość obwoluty w mm | 770 |
| Gęstość obwoluty * | 2000 g/m² |
| * inne dostępne gęstości: | 1800 – 2400 – 3000 g/m² |
| Grubość obwoluty w mm | 10 |
| Wysokość szyjki w mm | 50 |
| Wysokość ułożonych kontenerów (2 szt.) w mm | 1790 |
| Wysokość ułożonych kontenerów (3 szt.) w mm | 2680 |
| Uchwyt na etykietę, drzwi opuszczane, nadruk | na życzenie |
| Obciążenie dynamiczne i statyczne w kg | w zależności od specyfikacji obwoluty |
| Objętość w dm³ | 812 |
| Całkowita waga w kg | 28,7 |
| Waga obwoluty w kg | 6,7/ |
| Waga palety w kg | 14,4 |
| Waga pokrywy w kg | 7,6 |
| Materiał | Polipropylen |
| Zakres temperatur w °C | -20°C do +60°C |
| Standardowy kolor obwoluty (inny kolor na życzenie) | Szary |
| Standardowy kolor palety i pokrywy (inny kolor na życzenie) | Ciemny szary |
| Wymiary długiego boku (a-b-c-d) w mm | 100-350-100-100 |
| Wymiary krótkiego boku (e-f-g) w mm | 150-375-150 |
| Pakowanie/stos | 16 palet + 25 pokryw i rękawów |
| Ilość na pełny załadunek ciężarówki (80m³) | 400 |




